 
        
8-09、9-12型高壓離心通風機
各種離心通、引風機、排塵風機、軸流風機、高溫風機
關鍵詞:
各種離心通 | 引風機 | 排塵風機 | 軸流風機
所屬分類:
產品描述
一、風機的用途
江蘇南通南洋風機制造有限公司主要生產工業高,中,低壓離心通風機,低噪音風機,排塵風機,高溫風機,防爆風機,防腐風機,軸流風機,屋頂風機,空調專用風機,消防排煙風機,斜流風機,混流風機,非標風機等六十多個系列,600多種規格.產品暢銷全國各地,部分產品配套出口.
8-09、9-12型高壓離心通風機是與熔化率為1、2、3、5、7t/h化鐵爐配套的專用風機,也可作為各種熔爐、鍛冶爐鼓風和輸送無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質之氣體,其它性能相近者亦可選用,但輸送介質的溫度不得超過80℃,介質中所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。
二、風機的型式
1、8-09、9-12型風機均為單吸入,8-09型風機,我公司設計機號有№ 6.8A、7.1D、8D、8.5D、9D五個機號。9-12型風機我公司設計機號有№ 6.8A、7.1A、7.4D、7.7A、8D、9D六個機號。
2、8-09。9-12型風機機殼制成順時針旋轉或逆時針旋轉兩種型式。
3、風機的出口位置以機殼的出口角度表示,“順”、“逆”風機機殼制成0度、90度、180度。
三、風機的結構
風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組、密封件、機座等組成。
1.葉輪:葉輪按新的高效前向風機理論設計,葉輪成形后,經靜、動平衡校正,故運轉平穩。
2.機殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
3.進風口:做成收斂式流線型的整體結構,用螺栓固定在前蓋板上。
4.傳動組:由主軸、軸承箱、聯軸器等組成。主軸由優質鋼制成,軸承箱整體結構。采用滾動軸承,滾動軸承用潤滑脂潤滑。
8-09高壓離心通風機性能參數表
| 
					機號 
					No | 
					傳動方式 | 
					轉速 
					R/min | 
					序號 | 
					全壓 
					Pa | 
					流量 
					m3/h | 
					所需功率 
					kw | 
					電動機 | |
| 
					型號 | 
					功率kw | |||||||
| 
					6.8 | 
					A | 
					2900 | 
					1 | 
					10523 | 
					675 | 
					4.62 | 
					Y132S2-2 | 
					7.5 | 
| 
					2 | 
					11026 | 
					944 | 
					5.82 | |||||
| 
					3 | 
					11347 | 
					1215 | 
					7.15 | |||||
| 
					4 | 
					11439 | 
					1485 | 
					8.63 | 
					Y160M1-2 | 
					11 | |||
| 
					5 | 
					11341 | 
					1754 | 
					10.28 | |||||
| 
					6 | 
					11063 | 
					2024 | 
					11.96 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | |||
| 
					7 | 
					10634 | 
					2295 | 
					13.60 | |||||
| 
					7.1 | 
					D | 
					2900 | 
					1 | 
					11472 | 
					768 | 
					5.53 | 
					Y132S1-2 | 
					5.5 | 
| 
					2 | 
					12021 | 
					1075 | 
					6.96 | 
					Y132S2-2 | 
					7.5 | |||
| 
					3 | 
					12371 | 
					1383 | 
					8.71 | 
					Y160M1-2 | 
					11 | |||
| 
					4 | 
					12471 | 
					1690 | 
					10.42 | |||||
| 
					5 | 
					12364 | 
					1997 | 
					12.30 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | |||
| 
					6 | 
					12061 | 
					2304 | 
					14.35 | |||||
| 
					7 | 
					11594 | 
					2612 | 
					16.61 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | |||
| 
					8 | 
					11016 | 
					2919 | 
					18.38 | |||||
| 
					8 | 
					D | 
					2930 | 
					1 | 
					14867 | 
					1110 | 
					10.36 | 
					Y160M1-2 | 
					11 | 
| 
					2 | 
					15579 | 
					1554 | 
					13.04 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | |||
| 
					3 | 
					16033 | 
					1998 | 
					16.31 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | |||
| 
					4 | 
					16163 | 
					2442 | 
					19.51 | 
					Y180M-2 | 
					22 | |||
| 
					5 | 
					16023 | 
					2887 | 
					23.04 | 
					Y220L1-2 | 
					30 | |||
| 
					6 | 
					15632 | 
					3331 | 
					26.88 | |||||
| 
					7 | 
					15026 | 
					3775 | 
					31.11 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | |||
| 
					8 | 
					14277 | 
					4219 | 
					34.43 | |||||
| 
					8.5 | 
					D | 
					2950 | 
					1 | 
					17013 | 
					1341 | 
					14.32 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | 
| 
					2 | 
					17828 | 
					1877 | 
					18.02 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | |||
| 
					3 | 
					18347 | 
					2414 | 
					22.54 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | |||
| 
					4 | 
					18496 | 
					2950 | 
					26.97 | |||||
| 
					5 | 
					18338 | 
					3487 | 
					31.85 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | |||
| 
					6 | 
					17888 | 
					4023 | 
					37.15 | 
					Y225M-2 | 
					45 | |||
| 
					7 | 
					17196 | 
					4560 | 
					43.00 | |||||
| 
					8 | 
					(16339) | 
					(5096) | 
					(47.59) |  |  | |||
| 
					9 | 
					D | 
					2950 | 
					1 | 
					19073 | 
					1591 | 
					19.05 | 
					Y180M-2 | 
					15 | 
| 
					2 | 
					19988 | 
					2228 | 
					23.98 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | |||
| 
					3 | 
					20569 | 
					2865 | 
					30.00 | |||||
| 
					4 | 
					20736 | 
					3502 | 
					35.90 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | |||
| 
					5 | 
					20558 | 
					4138 | 
					42.37 | 
					Y225M-2 | 
					45 | |||
| 
					6 | 
					20054 | 
					4775 | 
					49.44 | 
					Y250M-2 | 
					55 | |||
| 
					7 | 
					19278 | 
					5412 | 
					57.22 | 
					Y280S-2 | 
					75 | |||
| 
					8 | 
					18318 | 
					6049 | 
					63.33 |  |  | |||
| 9-12型高壓離心通風機性能表 | ||||||||
| 
					6.8 | 
					A | 
					2930 | 
					1 | 
					11590 | 
					1700 | 
					9.32 | 
					Y160M-2 | 
					15 | 
| 
					2 | 
					11820 | 
					2160 | 
					11.59 | |||||
| 
					3 | 
					12000 | 
					2620 | 
					13.57 | |||||
| 
					4 | 
					12140 | 
					3080 | 
					15.93 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | |||
| 
					5 | 
					12120 | 
					3540 | 
					18.27 | |||||
| 
					6 | 
					11980 | 
					4000 | 
					20.55 | 
					Y180M-2 | 
					22 | |||
| 
					7 | 
					11740 | 
					4460 | 
					22.60 | |||||
| 
					7.1 | 
					A | 
					2900 | 
					1 | 
					12347 | 
					2074 | 
					12.10 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | 
| 
					2 | 
					12661 | 
					2658 | 
					15.02 | |||||
| 
					3 | 
					12807 | 
					3000 | 
					16.43 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | |||
| 
					4 | 
					12896 | 
					3242 | 
					18.02 | |||||
| 
					5 | 
					13024 | 
					3826 | 
					21.14 | 
					Y180M-2 | 
					22 | |||
| 
					6 | 
					12935 | 
					4410 | 
					24.30 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | |||
| 
					7 | 
					12739 | 
					4990 | 
					27.65 | |||||
| 
					7.4 | 
					D | 
					2900 | 
					1 | 
					13416 | 
					2349 | 
					14.88 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | 
| 
					2 | 
					13749 | 
					3010 | 
					18.47 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | |||
| 
					3 | 
					14004 | 
					3371 | 
					22.16 | 
					Y180M-2 | 
					22 | |||
| 
					4 | 
					14142 | 
					4332 | 
					25.99 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | |||
| 
					5 | 
					14053 | 
					4993 | 
					29.89 | |||||
| 
					6 | 
					13838 | 
					5654 | 
					33.99 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | |||
| 
					7 | 
					13465 | 
					6315 | 
					38.07 | 
					Y225M-2 | 
					45 | |||
| 
					7.7 | 
					A | 
					2930 | 
					1 | 
					14543 | 
					2349 | 
					15.81 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| 
					2 | 
					14887 | 
					3010 | 
					19.60 | |||||
| 
					3 | 
					15171 | 
					3671 | 
					23.52 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | |||
| 
					4 | 
					15319 | 
					4332 | 
					27.59 | |||||
| 
					5 | 
					15220 | 
					4993 | 
					31.72 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | |||
| 
					6 | 
					14985 | 
					5654 | 
					36.07 | |||||
| 
					7 | 
					14583 | 
					6315 | 
					40.40 | 
					Y225M-2 | 
					45 | |||
| 
					8 | 
					D | 
					2950 | 
					1 | 
					16216 | 
					2996 | 
					22.97 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | 
| 
					2 | 
					16528 | 
					3824 | 
					28.24 | |||||
| 
					3 | 
					16931 | 
					4651 | 
					33.98 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | |||
| 
					4 | 
					17096 | 
					5478 | 
					39.78 | 
					Y225M-2 | 
					45 | |||
| 
					5 | 
					16931 | 
					6306 | 
					45.52 | |||||
| 
					6 | 
					16729 | 
					7133 | 
					51.83 | 
					Y250M-2 | 
					55 | |||
| 
					7 | 
					(16216) | 
					(7960) | 
					(57.84) |  |  | |||
| 
					9 | 
					D | 
					2970 | 
					1 | 
					20803 | 
					4295 | 
					42.24 | 
					Y225M-2 | 
					45 | 
| 
					2 | 
					21202 | 
					5481 | 
					51.93 | 
					Y250M-2 | 
					55 | |||
| 
					3 | 
					21719 | 
					6667 | 
					62.48 | 
					Y280S-2 | 
					75 | |||
| 
					4 | 
					21931 | 
					7853 | 
					73.15 | |||||
| 
					5 | 
					21719 | 
					9039 | 
					83.71 | 
					Y280M-2 | 
					90 | |||
| 
					6 | 
					(21461) | 
					(10225) | 
					(95.31) |  |  | |||
| 
					7 | 
					(20808) | 
					(11411) | 
					(106.40) | |||||
| 
					注:以上打括號者一般不選用。 | ||||||||
合作意向表
Cooperation Intent Form
 
             
     
             
 
         
             
            